[画像: 入金一覧画面のヘッダービジュアル(フル幅・中央配置)]
MOSHの入金一覧では、決済プロバイダ(Stripe / fincode)からの振込状況をまとめて確認できます。各振込の金額・ステータス・集計期間を一覧で把握でき、振込ごとの詳細(内訳や取引明細)も確認できます。
売上の個々の注文単位の情報を確認したい場合は、売上一覧が便利です。
入金一覧を開く
アクセス経路
ログイン → サイドメニュー → 入金一覧
一覧画面の見方
振込データが一覧で表示されます。各行には以下の情報が表示されます。
[画像: 入金一覧画面のスクリーンショット(赤枠・矢印でハイライト)]
項目 | 内容 |
振込日 | 決済プロバイダからの振込日(クリックすると詳細が開きます) |
ステータス | 振込の処理状況 |
振込名義 | 振込元の名義(Stripe:ストライプジャパン / fincode:GMOイプシロン) |
振込額 | クリエイターへの振込金額 |
集計期間 | 振込に含まれる売上の対象期間(開始日〜終了日)。Stripeの場合は目安です |
- データは20件ずつ表示され、ページ送りで過去のデータを確認できます
- Stripeをご利用の場合、入金済みの振込のみが表示されます
- fincodeをご利用の場合、入金予定(未振込)の振込も表示されます
ステータスの種類
ステータス | 意味 |
入金済み | クリエイターの銀行口座への入金が完了した状態 |
送金中 | 決済プロバイダから銀行口座への送金処理中の状態。通常数営業日で完了します |
保留中 | 振込が一時的に保留されている状態。決済プロバイダの審査や残高不足等の理由が考えられます |
キャンセル | 振込がキャンセルされた状態 |
失敗 | 振込が失敗した状態。口座情報の誤りなどが原因の可能性があります |
入金詳細を確認する
一覧画面で振込日をクリックすると、画面右側に入金詳細が表示されます。
[画像: 振込日クリック後の入金詳細パネルのスクリーンショット(赤枠・矢印でハイライト)]
サマリー
振込の内訳が表示されます。
項目 | 内容 |
決済金額 | 集計期間内の決済金額の合計 |
手数料(税抜) | MOSHおよび決済プロバイダの手数料(税抜) |
消費税 | 手数料にかかる消費税 |
返金額 | 返金が発生した場合の返金合計額 |
入金額 | クリエイターへの振込金額(決済金額 − 手数料 − 消費税 − 返金額) |
収益分配を利用している場合は、決済手数料にコラボレーターへの分配額が含まれています。
CSVをメールで受け取る
:::columns
:::column
入金詳細の「CSVをメールで受け取る」ボタンをクリックすると、取引明細のCSVファイルがMOSHに登録されているメールアドレスに送信されます。
CSVに記載されている手数料内訳は参考値です。確定した決済手数料は、入金一覧から個別の入金を選び、期間ごとの取引一覧でご確認ください。
:::
:::column
[画像: 「CSVをメールで受け取る」ボタンのスクリーンショット]
:::
:::
CSVに含まれる項目
# | カラム名 | 内容 |
1 | 振込日 | 決済プロバイダからの振込日 |
2 | 対象期間_開始日 | 集計期間の開始日 |
3 | 対象期間_終了日 | 集計期間の終了日 |
4 | サービスID | サービスの識別ID |
5 | サービス名 | サービスのタイトル |
6 | ゲストID | 購入者のユーザーID |
7 | ゲスト名 | 購入者の名前 |
8 | 申し込み日 | 申し込みが行われた日時 |
9 | 決済日 | 決済が完了した日時 |
10 | 決済額(税込) | 実際の決済金額(税込) |
11 | 決済額(税抜) | 決済額から消費税を除いた金額 |
12 | 決済消費税 | 決済額に含まれる消費税 |
13 | 手数料(税込) | MOSHと決済プロバイダの手数料合計(税込)※参考値 |
14 | 手数料(税抜) | 手数料から消費税を除いた金額※参考値 |
15 | 手数料消費税 | 手数料に含まれる消費税※参考値 |
16 | 返金額 | 返金が発生した場合の返金額 |
17 | 振込額 | クリエイターへの振込金額 |
18 | キャンセル日時 | キャンセルされた場合の日時 |
19 | 注文内訳 | 注文の内訳情報 |
20 | 売上分配 | 収益分配がある場合の分配情報(Stripeのみ) |
取引明細
振込に含まれる取引が一覧で表示されます。
項目 | 内容 |
日時 | 取引が発生した日時 |
金額 | 取引金額 |
種別 | 売上(通常の売上)/ 相殺(返金やチャージバックなど) |
ステータス | 取引のステータス(入金済み・送金中・保留中など) |
ゲスト名 | 購入したゲストの名前 |
商品名 | 購入されたサービスのタイトル |
取引明細20件ずつ表示され、ページ送りで確認できます。
コラボレーターCSV
:::columns
:::column
入金一覧画面の右上にある「コラボレーターCSV」ボタンから、収益分配先(コラボレーター)向けの入金CSVをダウンロードできます。
:::
:::column
[画像: 「コラボレーターCSV」ボタンのスクリーンショット]
:::
:::
入金スケジュール
入金スケジュールはご利用の決済プロバイダによって異なります。
Stripeの場合
項目 | 内容 |
入金日 | 毎月25日(土日祝日の場合は翌営業日) |
送金開始日 | 入金日のおよそ2日前(土日祝日を除く) |
含まれる売上 | 前回の送金開始日以降〜今回の送金開始日前の決済(前月23日前後〜当月23日前後) |
振込名義 | 「●● ストライプジャパン(カ」(●●は口座情報設定の「売上振込明細書の表記」に登録した内容) |
- イベントタイプ・プライベートタイプは開催済みのもののみ対象です
- 決済代行会社の営業日に依存するため、月により含まれる売上の決済日や開催日が前後する場合があります
- 毎月23日頃から送金期間に入ります。この時点で翌月振込予定の売上がない場合、売上タブの表記が一時的に「0円」と表示されることがあります
fincodeの場合
項目 | 内容 |
入金日 | 翌月末(入金日が金融機関の休業日の場合は前営業日) |
含まれる売上 | 月末締め(毎月1日から末日までの決済) |
振込名義 | 「GMOイプシロン」 |
- 例:10/1〜10/31の売上は11/30に入金されます
- 入金は基本的に午前中を予定していますが、金融機関により異なります。15時以降に確認できない場合はサポートまでお問い合わせください
- 金融機関によって振込名義の表示が異なる場合があります
よくある質問
関連ページ
売上一覧を確認する方法
決済方法詳細