> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.mosh.jp/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fincode決済でご利用可能な機能

> サービスタイプ別に利用できる機能と制限をまとめています。

## サービスタイプ別の対応状況

| サービスタイプ  | fincode決済の利用可否                   |
| -------- | -------------------------------- |
| 講座・コンテンツ | 利用可能                             |
| サブスク     | fincode切り替え後に新しくサービスを作成することで利用可能 |
| イベント     | 価格が0円の場合のみ利用可能                   |
| プライベート   | 利用不可                             |

## 決済機能の対応状況

| 機能         | 講座・コンテンツ          | サブスク |
| ---------- | ----------------- | ---- |
| クレジットカード決済 | ○                 | ○    |
| 銀行振込       | ○                 | ×    |
| 分割払い       | ○                 | ×    |
| 分割払い→一括入金  | △（審査を通過したアカウントのみ） | ×    |
| クーポン       | ○                 | ×    |
| 収益分配       | ×                 | ×    |

## 分割払い→一括入金の機能

講座・コンテンツタイプのみ「分割払い→一括入金」の機能をご用意しています。fincode利用クリエイターのうち、本機能の利用希望者のみに個別で適用されます。

<Warning>
  ご利用には追加の審査が必要となり、すべての方がご利用いただける機能ではありません。
</Warning>

| 項目             | 分割払い→分割入金（Stripe・fincodeで利用可能） | 分割払い→一括入金（fincodeのみ利用可能） |
| -------------- | ------------------------------ | ------------------------ |
| クリエイターへの入金サイクル | **毎月**入金（分割ごとに都度入金）            | **一括**入金                 |
| 支払い不能時の負担      | クリエイター                         | カード会社                    |
| クリエイター手数料      | なし                             | なし                       |
| ゲスト手数料         | なし（回数ごとに金額の傾斜をつけることは可能）        | カード会社に依存                 |
| 与信枠の考え方        | 分割された決済ごとの与信枠                  | サービス総額の与信枠               |
| ゲストが選択できる分割回数  | 2〜24・36・48回                    | 3・5・6・10・12・15・18・20・24回 |

<Info>
  「分割払い→一括入金」の場合、分割手数料はゲストが利用するカード会社によって異なります。分割手数料の詳細はゲストご自身で決済したカード会社にお問い合わせいただくようにご案内ください。MOSHのサービス作成時に分割回数ごとの上乗せ金額を設定しても、手数料は適用されませんのであらかじめご了承ください。
</Info>

## fincodeのサブスクタイプの機能

### 決済失敗時のStripeとの比較

| 項目       | fincodeサブスク                                                     | Stripeサブスク                           |
| -------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| 自動リトライ   | 自動での決済リトライは行われません                                               | 失敗から3週間、数日ごとに合計2〜4回ほど自動で決済リトライが行われます |
| 自動解約の有無  | 失敗から3週間、決済失敗通知が毎日送信され、翌月の決済日に自動で再決済を試行。成功なら閲覧再開、失敗なら「決済失敗」状態に戻る | 失敗するごとに通知が送信され、3週間後に自動解約されます         |
| カード情報の変更 | カード変更すると、即座に再決済が実行され、申込者向けサイトが閲覧再開                              | サブスク解約されることなく、即時でカード変更が行われます         |

### fincodeサブスクタイプで制限がある機能

* クーポン機能は利用**できません**
* 決済回数指定のサブスクプランは作成**できません**
* サブスクの無料プランは作成**できません**
* Stripe利用時に作成したサービスは利用**できません**（新しいサービスを作成いただく必要があります）

### クレジットカードの変更について

* 決済失敗に伴わないカード変更の場合でも、サブスク解約→新規サブスク購入が行われます。
* 次回更新日は、カード情報変更後から1ヶ月後となります。

## 関連ページ

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="fincodeについて" href="/creator/sales-management/fincode" />

  <Card title="fincodeへ切り替え後の挙動" href="/creator/sales-management/fincode/after-switching" />
</CardGroup>
